Beschrijving
Three Phase Energy Meter is een meetinstrument dat veel wordt gebruikt in industriële parken, intelligente commerciële centra, openbare gebouwen, krachtcentrales, enz. Het kan het normale en veilige elektriciteitsverbruik van gebruikers effectief beschermen en heeft ook vele unieke voordelen in functie. Het heeft een krachtige meetfunctie, die actief vermogen, reactief vermogen en bevriezingsvermogen vooruit en achteruit kan doseren, waardoor gebruikers het elektriciteitsverbruik in realtime kunnen begrijpen en elektriciteit redelijk kunnen toewijzen. Het kan de programmering en nulstelling van de elektrische meter en de lopende status van de elektrische meter in realtime registreren om de normale werking van de elektrische meter te garanderen. De uitgebreide weergavefunctie kan gebruikers helpen om metergegevens efficiënter te lezen.
Functies
1. De teller van de driefasige energiemeter heeft goede afdichting en anti-interferentie-effecten, zodat het nauwkeurige meting kan garanderen.
2. Onze producten zijn gemaakt van ABS-vlamvertragend materiaal, dat hogere veiligheidsprestaties heeft.
3. Het aan de muur gemonteerde ontwerp maakt de installatie gemakkelijker en bespaart tijd.
4. Het duidelijke LCD-scherm stelt u in staat de gegevens duidelijker te zien en voorkomt fouten.
Uiterlijk
![]() | ![]() | ![]() |
Parameter
Project | Pameter | ||
Specificatie | 3 fase 3 draden, 3 fase 4 draden | ||
Meting
|
Spanning | Referentie Spanning | 3×100V, 3×380V,3×57.7/100V, 3×220/380V |
Consumptie | <> | ||
Impedantie | >2MΩ | ||
Nauwkeurigheidsklasse | Fout ±0,2 procent | ||
Huidig | Invoer huidig | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
Consumptie | <> | ||
Nauwkeurigheidsklasse | Fout ±0,2 procent | ||
Stroom | Actief, reactief, schijnbaar vermogen, fout±0.5℅ | ||
Frequentie | {{0}}Hz, fout ±0,2 procent | ||
Energie | Actieve energie (nauwkeurigheidsklasse: 0.5) reactieve energie (nauwkeurigheidsklasse 2) | ||
Klok | Kleiner dan of gelijk aan 0.5s/d | ||
Cijfersignaal | Energie puls uitgang | 1 actieve fotokoppelingsuitgang | |
Puls | Breedte van puls | 80±20ms | |
Pulsconstante | 400imp/kWh,10000imp/kWh (komt overeen met de basis) huidig) | ||
Communicatie | Interface en communicatie protocol | RS485: Modbus | |
bereik van | Modbus-RTU: 1~ 247; | ||


Functie
| productnaam | Energiemeter in drie stadia | |
Functie | Functiebeschrijving | Functie bieden: |
Meting van kWh | Actieve kWh (positief en negatief) | ■ |
Reactieve kWh (positief en negatief) | ■ | |
A. B, C gesplitste fase positief actief energie | ■ | |
Meting van elektrische parameters | U, I | ■ |
P,Q,S,PF,F | ■ | |
Meting van harmonischen | 2~31e harmonische spanning en stroom | ■ |
LCD scherm | 12-bits sectie LCD-scherm, achtergrondverlichting | ■ |
Toetsprogrammering | 3 sleutels om te communiceren en parameters in te stellen | ■ |
Pulsuitgang | Sortie d'impulsion actief | ■ |
Multi-tarief en functies | Pas 4 tijdzones, 2 tijdsintervallijsten, 14 tijdsintervallen per dag en 4 tarieftarieven aan | □ |
Max. vraag en tijd van optreden | □ | |
Bevroren gegevens van de afgelopen 48 maanden, de afgelopen 90 dagen | □ | |
Datum Tijd | □ | |
Communicatie | Communicatie-interface: RS485, Communicatieprotocol: MODBUS-RTU | ■ |
( ■ binnen □ optioneel )
| ||
Bedrading

![]() | ![]() |
Fig1 directe verbinding
| |
![]() | ![]() |
| Fig2-connector via CT (driefasen vierdraads) | |
Installatie

Toepassingsscenario:


Citaat

Populaire tags: drie fase energie meter


























