Overzicht
Acrel BD-serie elektrische zenders is een apparaat dat elektrische parameters kan isoleren en verzenden, deze BD-3P-serie Power Frequency Transducer kan actief vermogen, blindvermogen meten; 1,2 keer overbelasting van de nominale waarde; DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA kunnen allemaal worden gekozen als analoge uitgang.
Functie
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3i3 BD-3 (4) V3 | BD-3 (4) P BD-3(4)Q | BD-3(4)E | ||
Fase&Bedrading | 1p2w | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3p3w | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3p4w | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Invoer | Spanning | Directe L-L | Tot 480V AC | ||||
Directe L-N | Tot 276V AC | ||||||
Met externe PT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Actueel | Rechtstreeks | Tot 5A AC | |||||
Met externe CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Uitvoer | Normale waarde | DC: 4-20mA、 0-20mA, 0-5V, 0-10V, enzovoort | |||||
Weerstand tegen belasting | Huidige uitgang≤600Ω Spanning uitgang≥1000Ω | ||||||
Ripple-inhoud | <0.5% peak="">0.5%> | ||||||
Meten | Spanning | □ | — | — | □ | ||
Actueel |
| — | — | □ | □ | □ | |
Actief/blind vermogen | — | — | — | — | □ | □ | |
Schijnbaar vermogen | — | — |
| — | □ | □ | |
Arbeidsfactor | — | — | R | — | □ | ||
Frequentie |
| □ | □ | ||||
Energiemeting | ±KWh | — | — | — | — | — | ○ |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5% | ||||||
Communicatie | Interface: RS485 Protocol: Modbus-RTU |
|
| — |
|
|
|
Analoge uitgang | DC 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA | ||||||
Pulsuitgang | |||||||
Afmetingen (mm) | Behuizing (WXHXD) | 138x76x24 | 119x75x55 | 119x75x55 | 112x110x75 | 112x110x75 | 112x10x75 |
Extra vermogen | 85-265V AC / DC, DC24V, DC48V | ||||||
Temperatuur | Operatie | -10 tot 55°C | |||||
Opslag | -25 tot 70°C | ||||||
Vochtigheid | Tot 95%, geen condensatie | ||||||
Installatie | (Spoor) DIN35 bevestiging op ligbox met schroeven | ||||||
Normen | NL / T 13850 | ||||||
'○': Ja '—' Nee '
' Optioneel
![]() | BD-3I3-serie driefasige stroomomvormer ● Toepassing: Industriële automatisering ● Ingang: AC-stroommeting tot 200A ● Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde ● Analoge uitgang DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA |
BD-AI-serie eenfasige stroomomvormer ● Wisselstroom ● Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde ● Analoge uitgang DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA | ![]() |
Uiterlijk

Dimensie

(L * W * H: 128 * 110 * 75,4)
Installatie

Citaat

Populaire tags: macht frequentie omvormer












