Overzicht
Serie BD elektrische zenders is een apparaat dat elektrische parameters, zoals stroom, spanning, frequentie, vermogen, arbeidsfactor, kan isoleren en verzenden naar een lineair gelijkstroom-analoog signaal of digitaal signaal. Het voldoet aan de vereisten van de nationale norm GB/T13850-1998, IEC-688.
Functie
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)P BD-3(4)Q | BD-3(4)E | |||
Fase & Bedrading: | 1P2W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3P3W | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
3P4W | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
Invoer | Spanning | Spanning | Tot 480V AC | |||||
Directe LN | Tot 276V AC | |||||||
Met externe PT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Huidig | direct | Tot 5A AC | ||||||
Met externe CT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Uitgang: | Normale waarde | Gelijkstroom:4-20mA,0-20mA, 0-5V, 0-10V, enzovoort | ||||||
Belastingsweerstand: | Stroomuitgang Minder dan of gelijk aan 600Ω Spanningsuitgang Groter dan of gelijk aan 1000Ω | |||||||
Ripple-inhoud | <0.5% peak="">0.5%> | |||||||
Meten | Spanning | □ | — | — | □ | |||
Huidig | □ | — | — | □ | □ | □ | ||
Actief/Reactief vermogen | — | — | — | — | □ | □ | ||
Schijnbare kracht | — | — | — | — | □ | □ | ||
Krachtfactor | — | — | √ | — | □ | □ | ||
Frequentie | √ | □ | □ | |||||
Energiemeting | ± KWh | — | — | — | — | — | √ | |
Nauwkeurigheidsklasse | 0,5 procent | |||||||
Communicatie | Interface: RS485 Protocol: Modbus-RTU | □ | □ | — | □ | □ | □ | |
Analoge uitgang | Gelijkstroom 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | |||||||
Pulsuitgang | ||||||||
Afmetingen (mm) | Behuizing (BXHXD) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 | |
Hulpvoeding | 85-265V AC/DC,DC24V,DC48V | |||||||
Temperatuur | Operatie | -10 tot 55 graden | ||||||
Opslag | -25 tot 70 graden | |||||||
Vochtigheid | Tot 95 procent, geen condensatie | |||||||
Installatie | (Rail)DIN35 fix op cabine met schroeven | |||||||
normen | GB/T 13850 | |||||||
'√': Ja '—' Nee '□' Optioneel
![]() | BD-3P-serie elektriciteitstransducer ●Spanning\Stroom\Vermogen\Power factor\Frequentie ●Overbelasting: 1,2 keer van de nominale waarde ●Analoge uitgang DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
BD-3I3-serie driefasige stroomomvormer ●Toepassing: industriële automatisering ●Ingang: AC stroommeting tot 200A ●Overbelasting: 1,2 keer van de nominale waarde ●● Uitgang: DC 0-5V | ![]() |
Uiterlijk
![]B}`DZQCUKH(QN_S`]T)Q4J](/Content/uploads/2021805736/20210806140132bc470dfde7984c6ca34d81373eecbad9.png)
Dimensie

(L*W*H: 138*24/76)
Installatie

AC 85-265V DC 100-350V Hulpvoeding Input-Output RS485 Communicatie
Citaat

Populaire tags: enkele fase huidige omvormer










