Productie beschrijving
BM-serie DC-spanningssensoren zijn de meetmodule die de gemeten DC-spanning omzet in de proportionele DC-stroom of DC-spanningssignaal volgens de optische isolatietheorie. De ingangszijde is sterk geïsoleerd van de uitgangszijde.
Hoge nauwkeurigheid, lineariteit en integratie, klein formaat, eenvoudige structuur, stabiliteit op lange termijn en aanpasbaarheid aan verschillende werkomstandigheden. Ze worden veel gebruikt voor systeembesturing en detectie van elektrische apparatuur in de sectoren energie, aardolie, mijn, chemie, spoorwegen, communicatie en gebouwautomatisering.
Uiterlijk
Parameters
Technische parameters | Index | |
Invoer | Nominale spanning DC300 ~ 1500V | |
Spanningsbereik meten 120% * Vpn | ||
Uitvoer | Nominale waarde | spanning: DC 0-5V, DC0-10V; |
Bescherming tegen overbelasting | Maximale output≤ 150% van de volledige schaal | |
Weerstand tegen belasting | >5000Ω (spanningsuitgang) /<450ω(current>450ω(current> | |
Voeding | DC12V / DC15V / DC24V / DC48V (optioneel) | |
Precisiegraad | 0.5 | |
bestand tegen spanning | Voedingsfrequentie met constante spanning 3500VAC tussen ingang/ | |
Lineariteitsfout | 0.2% | |
Offset spanning / Offset Stroom | 50mV (correspondeert met de spanningsuitgang) / 80uA (correspondeert met de stroomuitgang) | |
Reactietijd | ≤ 30mS | |
Isolatieweerstand | >20MΩ@DC500V | |
Installatie methode | Met geleiderail TS35 | |
Omgevingsomstandigheden | Temperatuur | Bedrijfstemperatuur: -10 °C - + 55 °C; |
Vochtigheid | ≤93%RH, geen dauw, geen agressief gas | |
Hoogte | ≤2500m | |
Opmerking: Aangepaste voeding: DC12V, DC15V, DC24V of DC48V
Diemension (eenheid: mm)
![]() | ![]() |
Bedrading

Terminal | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Identificatie | vermogen+ | Vermogen GND G) | uitgang- | uitgang+ | invoer - | invoer - |
Citaat

Hot Tags: dc spanning sensor













