1. Projectoverzicht
Een datacenterbedrijf in Zuid-Afrika nam contact op met ons bedrijf om te zoeken naar een enkele energiemeter. Nadat de projectvereisten duidelijk waren gemaakt, nam het de enkele energiemeter ADL10-E over om gegevens te verzamelen en stuurde de gegevens vervolgens naar het platform via de gateway AWT100-wifi.
2. ADL10-E
2.1 Productweergave

2.2 gerelateerde producten

2.3 Parameter
Type | Lengte | Breedte | Hoogte |
ADL10-E | 96 mm | 18 mm | 70 mm |
Spanning | Referentiespanning | Wisselstroom 220V | |
Referentie frequentie: | 45-65 Hz | ||
Consumptie | & lt;10VA (Enkelfasig) | ||
Stroom | maximaal | 60A | |
Startstroom | 0,004 Ib | ||
Consumptie | & lt;4VA (Maximale stroom) | ||
Meetprestaties | Nauwkeurigheid van actieve kWH | Klas 1 | |
normen | IEC 62053-21:2003 | ||
Puls | Pulsbreedte: | 80+20 ms | |
Pulsconstante | 3200 imp/kWh | ||
Communicatie | Koppel | RS485 | |
Protocol | Modbus-RTU | ||
outing | L*W*H (mm) | 18*88*70 | |
Omgeving | Temperatuur | In bedrijf:-25℃~55℃;Opslag:-40℃~70℃ | |
Vochtigheid | ≦95% (geen condensatie) | ||
Hoogte | & lt;2000m |
2.4 Netwerk

2.5 Installatieplaats

Bibliografie
1. Oplossingen voor enterprise micro-grid-systeem




